| Ipilẹ Specification | Gigun X Iwọn X Giga | 3400X1450X1650mm | Apoti naa gun ati gbooro ju ti awọn ọja ti o jọra lọ. |
| Gigun X Ibú X Giga (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Apoti Vol.2CBM, Vol.Le ti wa ni faagun.Bakannaa a le fi ẹnu-ọna ẹgbẹ kan kun. | |
| Kẹkẹ Mimọ | 2050mm | ||
| Kẹkẹ Track | 1165mm | ||
| Imukuro ilẹ | 150mm | ||
| Apapọ iwuwo (laisi batiri) | 530kg | ||
| Ti won won fifuye | 400kg | ||
| Iyara ti o pọju | 80km/h | 80km/h | |
| Imudara | 25% | ||
| Iwọn (35km/h) | ≥150km | ||
| Ohun elo Taya (Iwaju/Ẹhin) | 14 inch Aluminiomu | ||
| Ìwọn Taya (Iwaju/Ẹyìn) | 155/65 R14 | 14 inch rimu | |
| Titẹ Taya(Iwaju/Ẹyin) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Electric Specification | Awoṣe Motor | 7.5KW Yẹ Magnet | |
| Awoṣe Adarí | 7.5KW Vector Iṣakoso | ||
| Awoṣe oluyipada | 72V si 13.8 / 500W | ||
| Ṣaja awoṣe | 72V/25A | ||
| Ti won won Foliteji | 72V | ||
| Ti won won Agbara | 7.5KW | ||
| O pọju.Torque | ≥90N.M | ||
| Batiri Iru | Batiri litiumu | ||
| Agbara Batiri | 7.2kwh, 10.8kwh tabi Double 7.2kwh | Batiri Lithium yiyọ kuro Ti ṣelọpọ nipasẹ ile-iṣẹ alamọdaju ti a ṣe akojọ pẹlu ọdun 3 ti atilẹyin ọja | |
| Iru gbigba agbara | AC o lọra idiyele | ||
| Igba ikorira | 6-7ah | ||
| Batiri iwuwo | 100KG | ||
| Bẹrẹ Agbara | 12V/20ah | ||
| Atupa iru Front / ru | LED | ||
| GPS | / | ||
| Awọn paramita paati | Iru idaduro (Iwaju/Ẹhin) | φ190Disiki/ φ180Drum | |
| Idaduro iwaju | Macpherson olominira | ||
| Ru Idaduro | Double Trailing Arm Torsion tan ina | ||
| Wakọ Iru | 2WD Ẹyìn | ||
| Ipin asulu ẹhin | 8:01 | ||
| Miiran iṣeto ni | Agbara idari eto | Standard iṣeto ni | Agbara idari eto |
| Electric Window Lifiter | Standard iṣeto ni | ||
| MP3 Kamẹra Yiyipada,MP3 | Standard iṣeto ni | ||
| Titari Bọtini Bẹrẹ | iyan | ||
| Amuletutu / alapapo | iyan |







